Produktdetails:
|
Art: | Volle hydraulische Oberflächenkernbohrer-Anlage | Modell: | Cr15 |
---|---|---|---|
MASCHINE: | Cummins QSB6.7 (EU-Stadium IIIA) 178kw | Bohrleistung: | Hauptquartier 1350M PQ 950M BQ-2050M NQ 1650M |
Transport-Maße: | 5980×2240×2480mm | Gewicht: | 10500KG |
Hervorheben: | 1650m Diamantkern-Ölplattform,1650m Erforschungsanlage,sinocoredrill Diamantkern-Ölplattform |
1650m volles hydraulisches Diamond Core Drilling Rig Exploration Rig For Coal Gold Copper Eisen-Bergbau-Projekt
Aktualisierungsmodell HYDX-6A voller hydraulischer Ölplattform
CR15 ist die fortgeschrittene Ausrüstung, die auf der Grundlage von die gemeinsame Forschung und die praktische Erfahrung vieler Jahre von Ingenieuren von Australien, von Deutschland, von Russland und von China entworfen ist und hergestellt ist. Die Ölplattform ist kompakt, angepasst für die Eigenheiten der Bohrungstechnologie, ausgerüstet mit vielen nützlichen und praktischen Funktionen. Die meisten Komponenten der Anlage werden von den Weltmarktführern produziert: hydraulische Komponenten sind durch weithin bekannte Hersteller von Amerika und von Europa, Hebemaschine – durch Rexroth (Deutschland), Maschine – durch DEUTZ (Deutschland). Ausgezeichnete technische Parameter vorsichtigen Entwerfens und der strengen Qualitätskontrollgarantie und hohes Maß Zuverlässigkeit der KernÖlplattform.
Hat volle hydraulische Ölplattform des Kernes CR15 einen hervorragenden externen Auftritt, eine Kompaktbauweise, zuverlässige Funktionen und ein flexibles Betriebssystem. Alle diese Elemente haben diese hydraulische KernÖlplattform die beste Wahl unter den gleichen Produkten in inländischem und im Ausland in den Märkten getroffen.
Diese hydraulische Bohrmaschine kann an der Schräge und an der vertikalen Bohrung angewendet werden. Seiend eine Anlage, die mit Diamanten und der gebissenen Bohrung des Karbids Legierung ausgerüstet wird, kann diese volle hydraulische Ölplattform auf den Gebieten von Geologie, von Metallurgie, von Kohlenbergbau, von Kernwaffenindustrie und von Hydrologiemessen benutzt werden.
Kernbohreranlage auf Raupen ist beweglich und während der Operation stabil. Seine Transportmaße passen sich an Standard an. Kernbohreranlage wird mit einem starken Zufuhrsystem, Hauptlinie Hebemaschine ausgerüstet und DEUTZ-Maschine machen Bohrung leistungsfähiger. Der Schiebemast und die hydraulischen Hubwinden machen die Anlage einfach zu benützen. Die Ölplattform hat Sicherheitseigenschaften des modernen Entwurfs und des Gedankens-heraus.
Spezifikation:
Modell | Einzelteil | CR15 | CR20 | CR25 |
Modell | Cummins QSB6.7 (EU-Stadium IIIA) | Cummins QSLB8.9 (EU-Stadium IIIA) | Cummins QSZ13-C400-II (EU-Stadium IIIA) | |
Dieselmotor | Verschiebung | 6.7L | 8.9L | 13L |
Energie | 178kW (240HP) | 242kW (325HP) | 298 Kilowatt (400HP) | |
Bewertete U/min | 2000rpm | 2100rpm | 1900 U/min | |
BQ | 2050 m | 2850 m | 3100 m | |
Bohrleistung | NQ | 1650 m | 2250 m | 2550 m |
Hauptquartier | 1350 m | 1850 m | 2050 m | |
PQ | 950 m | 1350 m | 1650 m | |
Zwei-Geschwindigkeit Hydraulikmotor | Zwei-Geschwindigkeit Hydraulikmotor | Zwei-Geschwindigkeit Hydraulikmotor | ||
Bohrkopf | Rotations-Motor | Produzent: Rexroth von Deutschland | Produzent: Rexroth von Deutschland | Produzent: Rexroth von Deutschland |
U/min | Drei Verschiebungen | Drei Verschiebungen | Drei Verschiebungen | |
Stepless-Änderung: 0-1250 U/MIN | Stepless-Änderung: 0-1250 U/MIN | Stepless-Änderung: 0-1250 U/MIN | ||
Verhältnisse | 1. 8.2:1 | 1. 8.2:1 | 1. 8.2:1 | |
2. 4.2:1 | 2. 4.2:1 | 2. 4.2:1 | ||
3. 1:1 | 3. 1:1 | 3. 1:1 | ||
seitlich Schoren mit hydraulischem Antrieb | seitlich Schoren mit hydraulischem Antrieb | seitlich Schoren mit hydraulischem Antrieb | ||
Hydraulische Klemme (PQ) | Hydraulisch geöffnet, die festklemmende Scheibenfeder, normalerweise schloss C Art | Hydraulisch geöffnet, die festklemmende Scheibenfeder, normalerweise schloss C Art | Hydraulisch geöffnet, die festklemmende Scheibenfeder, normalerweise schloss C Art | |
Axiale Tragfähigkeit von 243000 N | Axiale Tragfähigkeit von 294000 N | Axiale Tragfähigkeit von 294000 N | ||
Max. Torque | 6750 N·m | 7550 N·m | 8750 N·m | |
Griff-Durchmesser | 121 Millimeter | 121 Millimeter | 121 Millimeter | |
Max. Tragfähigkeit der Spindel | kN 250 | kN 320 | kN 320 | |
Max. Feeding Power | kN 110 | kN 140 | kN 140 | |
Hydraulikpumpe: | Produzent: Danfoss von Dänemark | Produzent: Danfoss von Dänemark | Produzent: Danfoss von Dänemark | |
Primärpumpe | Kolbenringtriplex Gestellpumpe für das Fahren des Rotators, HandkurbelSpülpumpe u. Hubwinden. | 1. Pumpe: 260LPM an 31.5MPa | 1. Pumpe: 380LPM bei MPa 35 | 1. Pumpe: 380LPM bei MPa 35 |
Mit Lasts-Sensor. | 2. Pumpe: 130LPM an 31.5MPa | 2. Pumpe: 260LPM an 31.5MPa | 2. Pumpe: 260LPM an 31.5MPa | |
3. Pumpe: 130 LPM an 31.5MPa | 3. Pumpe: 130 LPM an 31.5MPa | 3. Pumpe: 130 LPM an 31.5MPa | ||
Kapazität | 420 L (111 US-Gallonen) | 500 L (111 US-Gallonen) | 500 L (111 US-Gallonen) | |
Hydrauliktank | ||||
Hubgeschwindigkeit (einzelner Draht) | 0-75 m/min (bloße Trommel) | 0-80 m/min (bloße Trommel) | 0-50 m/min (bloße Trommel) | |
Kapazität der Haupthebemaschine | Kraft (einzelnen Draht) hochziehen | kN 120 | kN 160 | kN 180 |
Stahldrahtdurchmesser | 22 Millimeter (0,86 Zoll) | 26-28 Millimeter | 26-30 Millimeter | |
Stahlseillänge | 45 m | 55 m | 55 m | |
Kraft (einzelnen Draht) hochziehen | kN 15 (3372 lbF) (bloße Trommel) | kN 15 (3372 lbF) (bloße Trommel) | kN 15 (3372 lbF) (bloße Trommel) | |
Kapazität der Funkleitungs-Hebemaschine | Stahldrahtdurchmesser | 6 Millimeter (0,24 Zoll) | 6 Millimeter (0,24 Zoll) | 6-8 Millimeter |
Stahlseillänge | 2200 m | 3200 m | 3200 m | |
Mast-Höhe | 9,5 m | 9,5 m | 10,5 m | |
Mast | Mast, der Winkel justiert | 0°-90° | 0°-90° | 0°-90° |
Bohrungswinkel | 45º weg horizontal zu 90ºvertical unten | 45º weg horizontal zu 90ºvertical unten | 45º weg horizontal zu 90ºvertical unten | |
Fütterungsanschlag | 3700 Millimeter | 3700 Millimeter | 3700 Millimeter | |
Verschiebungs-Anschlag | 1000 Millimeter | 1000 Millimeter | 1000 Millimeter | |
Zufuhr-Zug | 25 Tonne | 32 Tonne | 32 Tonne | |
Zufuhr-Schub | 9 Tonne | 14 Tonne | 14 Tonne | |
Rod-Zug | 3m oder 6m (9.84feet oder 19.68feet) | 3m oder 6m (9.84feet oder 19.68feet) | 3m oder 6m (9.84feet oder 19.68feet) | |
Art | ||||
Spülpumpe | Kolbenpumpe-Triplex Kolben | Kolbenpumpe-Triplex Kolben | Kolbenpumpe-Triplex Kolben | |
Modell | BW320 | BW500 | BW 600 | |
Anschlag | 110mm (4,3 Zoll) | 110mm (4,3 Zoll) | 110mm (4,3 Zoll) | |
Leistungsvolumen | 320 l/min | 500 l/min | 600 l/min | |
Enddruck | 8,0 Mpa | 8,0 Mpa | 8,0 Mpa | |
Fuß-Klammer | Festklemmen des Bereichs | 55.5-118 Millimeter | 55.5-118 Millimeter | 55.5-118 Millimeter |
durch Loch Ф165mm | durch Loch Ф165mm | durch Loch Ф165mm | ||
Gewicht | 10,50 Tonne | 13,50 Tonne | 16,50 Tonne | |
Andere | 5980×2240×2480mm | 6250×2240×2480mm | 6950×2260×2550mm | |
Transport-Maße | ||||
Transport-Weise | Stahlraupe | Stahlraupe | Stahlraupe |
Ansprechpartner: Amelia
Telefon: 86-18051930311
Faxen: 86-510-82752846