| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | SINOCOREDRILL |
| Zertifizierung: | ISO9001 ,CE |
| Modellnummer: | Cr15 |
| Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportverpackung |
| Lieferzeit: | 3-monatig |
| Typ: | Volle hydraulische Oberflächenkernbohrer-Anlage | Modell: | CR15 |
|---|---|---|---|
| Motor: | DCEC QSB6.7 (EU-Stufe IIIA) 178 kW | Bohrleistung: | BQ 2050m NQ 1650m HQ 1350m PQ 950 m |
| Transportabmessungen: | 5980 × 2240 × 2480 mm | Gewicht: | 10500KG |
| Hervorheben: | 1650m Diamantkern-Ölplattform,1650m Erforschungsanlage,sinocoredrill Diamantkern-Ölplattform |
||
| Modell | CR15 | CR20 | CR25 |
|---|---|---|---|
| Dieselmotormodell | DCEC QSB6.7 (EU Stufe IIIA) | DCEC QSLB8.9 (EU Stufe IIIA) | DCEC QSZ13-C400-II (EU Stufe IIIA) |
| Hubraum | 6,7L | 8,9L | 13L |
| Leistung | 178kW (240PS) | 242kW (325PS) | 298kW (400PS) |
| Nenndrehzahl | 2000 U/min | 2100 U/min | 1900 U/min |
| BQ Bohrkapazität | 2050 m | 2850 m | 3100 m |
| NQ Bohrkapazität | 1650 m | 2250 m | 2550 m |
| HQ Bohrkapazität | 1350 m | 1850 m | 2050 m |
| PQ Bohrkapazität | 950 m | 1350 m | 1650 m |
| Rotationsmotor | Rexroth (Deutschland) | Rexroth (Deutschland) | Rexroth (Deutschland) |
| Drehzahlbereich | Stufenlose Änderung: 0-1250 U/min | Stufenlose Änderung: 0-1250 U/min | Stufenlose Änderung: 0-1250 U/min |
| Max. Drehmoment | 6750 N*m | 7550 N*m | 8750 N*m |
| Max. Hubkraft | 250 kN | 320 kN | 320 kN |
| Masthöhe | 9,5 m | 9,5 m | 10,5 m |
| Transportabmessungen | 5980×2240×2480mm | 6250×2240×2480mm | 6950×2260×2550mm |
| Gewicht | 10,50 Tonnen | 13,50 Tonnen | 16,50 Tonnen |
Ansprechpartner: Ms. Amelia
Telefon: 86-18051930311
Faxen: 86-510-82752846