Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | UL listed : 1/2”~ 4”/ UL E487304 |
Modellnummer: | 9502 / /9505 9503/9504 /9506 /9507 /9509 /9511 |
Min Bestellmenge: | N/M |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexport Pacakge |
Lieferzeit: | Verkäuflich |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Verkäuflich |
Material: | Hochfeste Aluminiumlegierung, 66% heller als Stahl | Art: | Verringertes Wand-flexibles Aluminiumrohr |
---|---|---|---|
Struktur: | Quadrat-Verschluss bietet mechanischen Schutz für Leiter und Kabel | Temperaturspanne: | -50℃~+200℃ |
IP-Klasse: | IP 40 | Zertifikat: | UL listete auf: 1/2“ | 4" |
Flexibilität: | Hoch | ROHS: | Ja |
Hervorheben: | UL listete Aluminiumflexrohr auf,1/2“ flexibles Aluminiumrohr,4" flexibles Aluminiumrohr |
Hochfestes Aluminiumlegierungs-verringertes Wand-flexibles Aluminiumrohr
Einleitung:
Wir haben an flexiblem Rohr seit 1999 teilgenommen. Unser Firmenkreditniveau ist- AAA. Alle unsere Produkte haben UL-Lizenz. Wir hoffen, mit mehr Kunden auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Wir hoffen und glauben, dass unsere Zusammenarbeit viel versprechende Zukunft für beide entwickelt. Wir sind Hersteller des Aluminium-/flexiblen Stahlrohres für Kabel oder Draht. Wir stützen auch Kunden machten Produkte.
UL listete in den Größen 1/2“ bis 4" auf. Es wird mit einer leichten, hochfesten Aluminiumlegierung hergestellt. Metallstreifen wird schraubenartig in ununterbrochen ineinandergegriffenes flexibles Metallrohr gebildet, das Auswirkung widerstehen kann und Zerquetschungskräfte.
Produkteigenschaften:
Anwendungen:
Standards u. Hinweise:
Unser verringertes Wand-flexibles Aluminiumrohr erfüllt oder übersteigt die folgenden Bedingungen
Spezifikationen (verringerte Wand-flexibles Aluminiumrohr)
Modell | Größen-Zoll (") | Innerer Durchmesser | Außendurchmesser |
Verpackung/Rolle (Feet/M) |
||||||
Min. | Maximum. | Min. | Maximum. | |||||||
Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | |||
9502 | 1/2“ | 0,625 | 15,87 | 0,645 | 16,38 | 0,860 | 21,84 | 0,920 | 23,36 | 100ft/30.5M |
9503 | 3/4" | 0,812 | 20,62 | 0,835 | 21,20 | 1,045 | 26,54 | 1,105 | 28,06 | 100ft/30.5M |
9504 | 1" | 1,000 | 25,4 | 1,040 | 26,40 | 1,300 | 33,02 | 1,380 | 35,05 | 50ft/15.3M |
9505 | 1-1/4“ | 1,250 | 31,75 | 1,300 | 33,02 | 1,550 | 39,37 | 1,630 | 41,40 | 50ft/15.3M |
9506 | 1-1/2“ | 1,500 | 38,10 | 1,575 | 40,01 | 1,850 | 46,99 | 1,950 | 49,53 | 50ft/15.3M |
9507 | 2" | 2,000 | 50,80 | 2,080 | 52,83 | 2,350 | 59,69 | 2,450 | 62,23 | 25ft/7.6m |
2-1/2“ | 2,500 | 63,50 | - | - | 2,860 | 72,64 | 3,060 | 77,72 | 25ft/7.6m | |
9509 | 3" | 3,000 | 76,20 | - | - | 3,360 | 85,34 | 3,560 | 90,42 | 25ft/7.6m |
3-1/2“ | 3,500 | 88,90 | - | - | 3,860 | 98,04 | 4,060 | 103,12 | 25ft/7.6m | |
9511 | 4" | 4,000 | 101,60 | - | - | 4,360 | 110,74 | 4,560 | 115,82 | 25ft/7.6m |
Produktions-Verarbeitung
Zertifikat
Ansprechpartner: Amelia
Telefon: 86-18051930311
Faxen: 86-510-82752846