| Markenname: | SINOCOREDRILL |
| Modellnummer: | RC2 |
| MOQ: | N/M |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Export-Standard |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Leichte, multifunktionale Bohranlage, 200 m, 90–220 mm, Anhängermontierte Brunnenanlage
Das RC2-Wasserbrunnenbohrgerät ist ein leichtes, hocheffizientes und multifunktionales Bohrgerät, das Luft, Schaum oder Schlammrotation zum Bohren nach verschiedenen Texturen verwenden kann. Dabei handelt es sich um weitverbreitete Projekte zur Wassererhaltung in der Landwirtschaft und in der Landwirtschaft, wie das Bohren von Brunnen, Testbrunnen oder anderen Erkundungslöchern, insbesondere beim Bohren von Erdwärmeheizungslöchern. Es kann auch die technische Grundlage für Verstärkungs- und Bohrgesteinsformationen mit losem Kies erfüllen, die mit einer Vielzahl technischer Anforderungen verbunden sind.
Hauptmerkmale:
1. Geringes Gewicht und kompaktes Design, bequem zu tragen und aufzubewahren.
2. Patentiertes Produkt, einzigartiges Design und einfache Bohrstruktur;
3. Leicht zu transportieren und der Umgang mit der Maschine kann in kurzer Zeit erlernt werden;
4. Kann durch harte Schichten bohren, es sei denn, es handelt sich um eine dicke Gesteinsschicht.
5. Ein-Personen-Bedienung, reduziert die Arbeitsintensität;
6. Hohe Effizienz und schnelles Arbeiten.
7. Sorgen Sie für einen einfachen Betrieb, eine lange Lebensdauer und kostenlose Wartung
Technische Parameter
| Bohrungsdurchmesser (mm) | 90---200 |
| Bohrtiefe (m) | 200 |
| Gehgeschwindigkeit (km/h) | <20 |
| Für Fels(F) | 6-20 |
| Luftdruck (Mpa) | 1,05-2,46 |
| Luftverbrauch (Mio³/min) | 10-20 |
| Einmalige Beförderung (mm) | 2000 |
| Maximale Höhe vom Boden (mm) | 320 |
| Drehzahl (U/min) | 0-70 |
| Drehmoment (NM) | 2200 |
| Dimension(L*B*H)(mm) | 5500*2100*2400 |
| Hostleistung (Kw) | 45 |
| Gewicht (Kg) | 3450 |
| Beschreibung | RC2 |
| Geologie gebohrt | Alle Arten |
| Bohrtiefe | 0-200 m |
| Bohrdurchmesser | 90 - 220 mm |
| Bohrsystem und Betrieb | Hydraulisch |
| Rig-Montage | 1 komplette Einheit, angetrieben durch die Hauptmaschine |
| Mobilität | 4-Rad-Tandem-Straßenanhänger |
| Transport | Abschleppen mit Pickup oder Kleinlastwagen |
| Bohrgestänge (Durchmesser x Länge) | 60/76 mm x 2 m |
| Schlammpumpe | 200 l/min |
| Gewicht | 2400kg |
| DREHKOPF- UND ZUFÜHRSYSTEM | |
| Antrieb des oberen Kopfes durch einen Hydraulikzylinder über eine Hochleistungskette. | |
| Drehmoment | 2232 Nm |
| Geschwindigkeit | 0 - 34 U/min. |
| Kopfreise | 2,25 Meter |
| Pull-up-Kapazität | 3813,09 kg. |
| Pull-up-Geschwindigkeit-langsamer Vorschub | 1,22 Meter/Min |
| Pull-up-Geschwindigkeit – schneller Vorschub | 12,26 Meter/Min |
| Pull-Down-Geschwindigkeit-langsamer Vorschub | 0-1,88 Meter/Min |
| Pull-Down-Schnellvorschub | 0- 16,90 Meter/Min |
| BOHRROHR | |
| Bohrrohrlänge | 2,00 Meter |
| Bohrrohrdurchmesser | 76 mm |
| Faden | 2 3/8 REG API Mod |
| Geschwindigkeit des Netzteils | 3000 U/min. |
| Netzteil laden | max. 47 PS. |
| HYDRAULIKSYSTEM | |
| Kapazität des Hydrauliktanks | 140 Liter |
| STABILISIERENDER HEBER | |
| 2 vordere Wagenheber und 2 hintere Wagenheber. | |
| Langweilig | 80 mm. |
| Schlaganfall | 480 mm |
| LUFTSYSTEM | |
| Schmiervorrichtung vom Venturi-Typ für Im-Loch-Bohrer. | |
| Max. Druck | 40 bar |
| Fassungsvermögen des Öltanks | 8 Liter |
| ABMESSUNGEN | |
| Gesamtlänge | 4540 mm |
| Gesamtbreite | 1750 mm |
| Gesamthöhe | 1900 mm |
| Dieselmotor | YUCHAI |
| Leistung | 45 kW |
![]()
![]()
![]()