Produktdetails:
|
Produktname: | Kernbohrer-Stückchen | Eigenschaften: | Hohe Vermittlungsquote, hohe Geschwindigkeit, Hochleistung |
---|---|---|---|
Scheitelhöhe: | 9mm, 12mm und 16mm | Art: | Diamond Core Drill Bit |
Modell: | NMLC/HMLC | Gebrauch: | Untersuchung und Mineralerforschung |
Standard: | Ashai, Atlas Copco, BoartLY, DCDMA | ||
Hervorheben: | Kernbohrungs-Bohrer,DiamantKernbohrerstückchen |
Hochgeschwindigkeits-China imprägnierte Funkleitung Diamond Core Drill Bits NMLC/HMLC-Bohrkronen
Größe: NMLC-Funkleitungskobolddiamantkern-Bohrer
Außendurchmesser: 2,965"/75.31mm
Innendurchmesser: 2,047"/52mm
Anwendung: Geologische Bergwerkerforschung wie Goldmine, Eisenerz, Kupfermine
NMLC-/HMLC-Bohrkrone
Diese Art von Stückchen wird hauptsächlich für Gebrauch empfohlen, wenn man die verhältnismäßig weichen, abschleifenden, unconsolidated Bildungen bohrt, die nicht effektiv durch imprägnierte Diamantbohrkrone gebohrt werden. Es wird auch für Gebrauch in bohrenden härteren Bildungen empfohlen, in denen die verfügbaren Drehgeschwindigkeiten und die Stückchenlasten unzulänglich sind, die imprägnierten Diamantbohrkronen wegen der Bohrungsausrüstungsbeschränkungen zu benutzen.
In den meisten Fällen stellte Oberfläche Diamantbohrkronen liefert höhere Rate des Durchdringens als in die weicheren Bildungen ein, die in großem Maße zum größeren Grad an Belichtung der einzelnen Diamantkristalle passend sind.
Gebrauch:
NMLC-Oberflächensatz-Diamantbohrkronen sind für die Standortuntersuchung und die Mineralerforschung weitverbreitet.
Können gesetzte Diamantoberflächenbohrkronen NMLC mit NMLC-Kernstoßbohrern benutzt werden.
NMLC-Oberflächensatz-Diamantbohrkronen werden hauptsächlich für Gebrauch empfohlen, wenn man die verhältnismäßig weichen, abschleifenden, unconsolidated Bildungen bohrt.
In den meisten Fällen liefern Oberfläche-Satzdiamantbohrkronen höhere Rate des Durchdringens als in die weicheren Bildungen, die in großem Maße zum größeren Grad an Belichtung der einzelnen Diamantkristalle passend sind.
Bohrgerät weich zum Hardrock, weitverbreitet in allen Arten Bohrung für die Prospektierung, Wasser- und Stromgebäude und Baugewerbe der Straße, der Eisenbahn, der Brücke und des Errichtens, Kern, um Stange zu überprüfen, usw. herausnehmend
Alle mögliche Einzelteile sind Sie herein interessiert, sich fühlen bitte frei, mit uns in Verbindung zu treten. Wir sind sehr interessiert, an, zusammenzuarbeiten, mit Ihrer Firma, zum unserer Produkte in Ihrem Land zu entwickeln und zu fördern.
Eigenschaften
1: die imprägnierten Diamantbohrkronen kennzeichnet Bohrungsgeschwindigkeit und lange Nutzungsdauer
2: der Entwurf von Schneiden stellt bohrenden Fortschrittspolierer her
3: während des Herstellungsverfahrens ist der Diamant freie Abnutzung und völlig verwendet
4: die imprägnierten DiamantKernbohrerstückchen sind von den verschiedenen Konfigurationen und erfüllen verschiedenen Bedarf von örtlichen Gegebenheiten
5: er bietet die weitverbreitetsten gebissenen Matrizen auch an
6: mit verschiedenen Spezifikationen, unserer Reihenmatrixstrecke eine einfache Auswahl und eine zuverlässige Grundlage für Ihren bohrenden Bedarf zur Verfügung stellen
Größe | Außerhalb Durchmesser-Zoll | Außerhalb Durchmessers Millimeter | Innerhalb Durchmesser-Zoll | Innerhalb Durchmessers Millimeter |
---|---|---|---|---|
NQ | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 1.880~1.870 | 47.75~47.50 |
NQ-RSG | 2.985~2.975 | 75.82~75.57 | 1.880~1.870 | 47.75~47.50 |
NQ3.032 | 3.037~3.027 | 77.14~76.89 | 1.880~1.870 | 47.75~47.50 |
NQ2 | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.000~1.990 | 50.80~50.55 |
NQ2-RSG | 2.985~2.975 | 75.82~75.57 | 2.000~1.990 | 50.80~50.55 |
NQ3/NQTT | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 1.780~1.770 | 45.21~44.96 |
NQ3-RSG | 2.985~2.975 | 75.82~75.57 | 1.780~1.770 | 45.21~44.96 |
NQ3-3.032 | 3.037~3.027 | 77.14~76.89 | 1.780~1.770 | 45.21~44.96 |
NMLC | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.052~2.042 | 52.12~51.87 |
NWG/NX | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.160~2.150 | 54.86~54.61 |
NWM | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.160~2.150 | 54.86~54.61 |
NWT | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.318~2.308 | 58.87~58.62 |
TNW | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.394~2.384 | 60.80~60.55 |
Größe | Außerhalb Durchmesser-Zoll | Außerhalb Durchmessers Millimeter | Innerhalb Durchmesser-Zoll | Innerhalb Durchmessers Millimeter |
---|---|---|---|---|
Hauptquartier | 3.770~3.755 | 95.76~95.38 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HQ-RSG | 3.790~3.755 | 96.27~98.89 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HQ-3.830 | 3.840~3.825 | 97.54~97.16 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HQ-3.895 | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HQ3/HQTT | 3.770~3.755 | 95.76~95.38 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
HQ3-RSG | 3.790~3.755 | 96.27~95.89 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
HQ3-3.830 | 3.840~3.825 | 97.54~97.16 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
HQ3-3.895 | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
HMLC | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HWF-lang | 3.912~3.897 | 99.36~98.98 | 3.005~2.995 | 76.33~76.08 |
HWF-kurz | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 3.005~2.995 | 76.33~76.08 |
HWG/HX | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 3.005~2.995 | 76.33~76.08 |
HWT | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 3.192~3.182 | 81.08~80.82 |
Ansprechpartner: Amelia
Telefon: 86-18051930311
Faxen: 86-510-82752846