| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | HYDX-6 |
| Min Bestellmenge: | N/M |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Behälter Hauptquartier-1*40 |
| Lieferzeit: | 3 Wochen |
| Modell: | Cummins 6CTA (turbocharged und Gebühr wassergekühlt) | Verschiebung: | 8.3L (2,19 US-Gallonen) |
|---|---|---|---|
| Energie: | 178kW (240HP) | Bewertete U/min (Werkseinstellung): | 2200rpm |
| Rotations-Motor: | Doppelter Hydraulikmotor-- variabler und umschaltbarer Hersteller: SAUER-DANFOSS | Gewicht: | 14500 Kilogramm (31973 lbs) |
| Transport-Maße (L × W ×H): | 5900×2240×2500mm (Zoll 232.3×88.1×98.4) | ||
| Hervorheben: | Voller hydraulischer Diamond Core Drilling Rig,178kW Diamond Core Drilling Rig,Ölplattform des Kern-2200rpm |
||
Volle hydraulische Diamond Core Rig Geotechnical Drillings-Ausrüstung
Hydraulische UntertagekernÖlplattform ist für Bohrlöcher für das erforschende Bergwerk, auch sie könnte im entkernenden, Bahntechnik-, Tunnelbau-, Bau- und Wasserwirtschaftsoberflächenprojekt verwendet werden passend. Sie werden sicher viel gefördert durch ausgezeichnete und zuverlässige Leistung es.
I., Hauptmerkmale der Anlage:
1. Ölpumpe fährt den Motor, um sich zu drehen, der Hydrozylinder, der ohne einen Drehkopf arbeitet.
2. Das KernBohrmaschinesystem der Rotation, die Zufuhr, pumpend und festklemmend beruht auf dem flüssigen Antrieb; Ihre Stemmarbeiten glatt machen als irgendein Konkurrent;
3. Schnelle bohrende Geschwindigkeit kann Bohrlöcher von jedem möglichem Winkel in Arbeitstunnel durch Spalte, schlug Anwendbarkeit;
4. Mit V-Führer liefert die Anlage das höchste concentrivity über eine Hauptachse;
5. Einfach zur Wartung, zur Reparatur, zur Zerlegung, zur Installation und zur Bewegung.
Alle hydraulische UntertagekernÖlplattform wird aus Stromversorgungseinheit, Maschinenkörper, Bedienfeld, Rotationseinheit, Stangenhalter und Spülpumpe verfasst.
II. Hauptleistungs-Parameter von HYDX-6
Die Zahlen in diesen Tabellen sind, basiert auf Felderfahrungen berechnet worden möglicherweise und werden erwartet angemessen. Tatsächliche Bohrleistung hängt von den Ingriffwerkzeugen ab und Bedingungen, Bohrtechniken und Ausrüstung verwendeten.
| Dieselmotor | Modell | Cummins 6CTA (turbocharged und Gebühr wassergekühlt) |
| Verschiebung | 8.3L (2,19 US-Gallonen) | |
| Energie | 178kW (240HP) | |
| Bewertete U/min (Werkseinstellung) | 2200rpm | |
| Bohrleistung | BQ hydraulischer Diamond Core Rig | 2000 m (6560 Fuß) |
| NQ | 1600 m (5248 Fuß) | |
| Hauptquartier | 1300 m (4264 Fuß) | |
| PQ hydraulischer Diamond Core Rig | 1000 m (3280 Fuß) | |
| Rotations-Motor | Doppelter Hydraulikmotor-- variabler und umschaltbarer Hersteller: SAUER-DANFOSS | |
| U/min | Zwei Verschiebung-Stepless-Änderung 0-1100 U/min | |
| Verhältnisse von hydraulischem Diamond Core Rig | 1. 2.716:1 des 8.776:1 2. | |
| Hauptöffner | seitlich Schoren mit hydraulischem Antrieb | |
| Bohrkopf | Hydraulische Klemme (PQ) | Hydraulisch geöffnet, die festklemmende Scheibenfeder, normalerweise schloss C Art axiale Tragfähigkeit von 222 400 N |
| Max. Torque | 6400 N·m (4717 lbF·ft) | |
| Griff-Durchmesser | 121 Millimeter (4,76 Zoll) | |
| Max. Tragfähigkeit der Spindel | kN 220 (49456 lbF) | |
| Max. Feeding Power | kN 110 (24728 lbF) | |
| Primärpumpe | Hydraulikpumpe: Kolbenringtriplex Gestellpumpe für das Fahren des Rotators, HandkurbelSpülpumpe u. Hubwinden. Mit Lasts-Sensor. | Hersteller: Pumpe DANFOSS 1.: 200LPM an der Pumpe 31.5MPa 2.: 120LPM an der Pumpe 28MPa 3.: 102 LPM an 16MPa |
| Hydrauliktank | Kapazität | 420 L (111 US-Gallonen) |
| Hubgeschwindigkeit (einzelner Draht) | 38-70m/min (bloße Trommel) | |
| Kapazität der Hauptleitung | Kraft (einzelnen Draht) hochziehen | 120kN (26976 lbF) |
| Hebemaschine | Stahldrahtdurchmesser | 22 Millimeter (0,86 Zoll) |
| Stahlseillänge | 50 m (164 Fuß) | |
| Kapazität der Funkleitungs-Hebemaschine | Kraft (einzelnen Draht) hochziehen | kN 15 (3372 lbF) (bloße Trommel) |
| Stahldrahtdurchmesser | 6 Millimeter (0,24 Zoll) | |
| Stahlseillänge | 2000 m (6560 Fuß) | |
| Mast-Höhe | 11 m (36 Fuß) | |
| Mast, der Winkel justiert | 0°-90° | |
| Bohrungswinkel hydraulischen Diamond Core Rigs | 45º weg horizontal zu 90ºvertical unten | |
| Mast | Fütterungsanschlag | 3800 Millimeter (150 Zoll) |
| Verschiebungs-Anschlag | 1500 Millimeter (59 Zoll) | |
| Zufuhr-Zug | 22000kg (48510 lbs) | |
| Zufuhr-Schub | 11000kg (24255 lbs) | |
| Rod Pull | 3m oder 6m (9.84feet oder 19.68feet) | |
| Art | Kolbenpumpe-Triplex Kolben | |
| Modell | BW320 | |
| Spülpumpe | Anschlag | 110mm (4,3 Zoll) |
| Leistungsvolumen | 320.230.165.118 l/min (84,5, 61, 44, 31 US-Gallonen/Minute) | |
| Enddruck | 4,0, 5,0, 6,0, Mpa 8,0 (580, 725, 870, 1160 P/in) | |
| Fuß-Klammer | Festklemmen des Bereichs | 55.5-117.5 Millimeter (2.19-4.63 Zoll) durch Loch Ф154mm (6,06 Zoll) |
| Gewicht | 14500 Kilogramm (31973 lbs) | |
| Andere | Transport-Maße (L × W ×H) | 5900×2240×2500mm (Zoll 232.3×88.1×98.4) |
| Transport-Weise | Stahlraupe |
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Amelia
Telefon: 86-18051930311
Faxen: 86-510-82752846