| Markenname: | SINOCOREDRILL |
| Modellnummer: | CR15 |
| MOQ: | Verkäuflich |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Standardexportverpackung |
Explorations- und Bergbaubohrmaschine Oberflächenbohrmaschine
Die hydraulische Kernbohranlage CR15 wird hauptsächlich für geologische allgemeine Untersuchungen und Explorationen verwendet.Mit einem 176 kW Weichai DieselmotorDie Maschine verfügt über eine hohe Bohrtiefe von bis zu 2050 m (BQ) und ist mit importierten hydraulischen Komponenten von Rexroth und Danfoss ausgestattet.mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm, integriertes Bedienfeld und ISO/CE-Zertifizierung, ist es effizient, sicher und mobil für Feldoperationen.
| Dieselmotor | Modell/ Verschiebung | WP6G240E330 (EU-Stufe IIIA) / 6.7L | ||
| Leistung/Nennumrechnung | 176 kW (240 PS)/ 2200 Dreh/min | |||
| Bohrkapazität | BQ | 2050 m | Hauptquartier | 1350 m |
| NQ | 1650 m | PQ | 950 m | |
| Bohrkopf | Rotationsmotor | Zwei-Gang-Hydraulikmotor | ||
| Umdrehungsfrequenz | Drei Schichten Schrittloswechsel: 0-1250 RPM | |||
| Kopföffner | 600 MM | |||
| Hydraulischer Schlauch (PQ) |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm Achshaltevermögen von 243000 N |
|||
| Max. Drehmoment | 6200 N·m | |||
| Halte Durchmesser | 121 mm | |||
| Max. Hubkraft der Spindel | 235 kN | |||
| Max. Fütterungsleistung | 80 kN | |||
| Kapazität des Haupthebewerks | Aufzugsgeschwindigkeit (Einleitungen) | 0-65 m/min (nackte Trommel) | ||
| Aufzugskraft (Einzeldraht) | 120 kN | |||
| Stahldrahtdurchmesser | 20 bis 22 mm | |||
| Stahldrahtlänge | 45 m | |||
| Kapazität der Drahthebe | Aufzugskraft (Einzeldraht) | 15 kN ((3372 lbf) (nackte Trommel) | ||
| Stahldrahtdurchmesser | 6 bis 8 mm | |||
| Stahldrahtlänge | 2200 m | |||
| Masten | Masthöhe | 9.5 m | ||
| Bohrwinkel |
45° ab Horizontal bis 90° nach unten
|
|||
| Fütterungsschlag | 3700 mm | |||
| Ausrutschschlag | 1000 mm | |||
| Zufuhr ziehen | 25 Tonnen | |||
| Triebkraft des Futters | 9 Tonnen | |||
| Ziehen Sie die Stange | 3 m oder 6 m (9,84 Fuß oder 19,68 Fuß) | |||
| Schlammpumpe | Ausgangsvolumen | 250 L/min | ||
| Abflussdruck | 8.0 Mpa | |||
| Fußspange | Umfang der Befestigung |
55.5-118 mm Durch das Loch F165 mm |
||
| Andere | Gewicht | 10.50 Tonnen | ||
|
(L × W × H) Transportdimensionen |
5880 × 2240 × 2480 mm | |||
| Transportweg | Stahl-Crawler | |||
![]()
![]()