| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SINOCOREDRILL |
| Zertifizierung: | CE ISO9001 |
| Modellnummer: | BWL NWL HWL PWL |
| Min Bestellmenge: | N/A |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Seelieferungs-Paket |
| Lieferzeit: | Basiert auf ausführlichem Auftrag |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Basiert auf ausführlichem Auftrag |
| Produktbezeichnung: | Bohrgestänge-Kern-Bohrstange | Material: | XJY850 |
|---|---|---|---|
| Eigenschaften: | Hohe Präzision, hohe Härte, korrosionsbeständig | Gebrauch: | Kern-Bohrung, Bergbau-Erforschung |
| Tiefe: | 1500m | Typ: | Kalt gezogenes, nahtloses Stahl |
| Größe: | HAUPTQUARTIER PQ BQ-NQ | ||
| Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,cold drawn steel drill rods,Kalt gezogene Stahlbohrstangen |
||
Nahtlose, kalt gezogene Stahlbohrstangen NWL HWL mit hoher Tiefenfähigkeit für anspruchsvolle Bohrungen
Wir verwenden nur hochwertige, nahtlose, kalt gezogene Stahlscheiben von Weltklasse-Zulieferern.
Sinocoredrill-Standards in allen Aspekten der Materialvorgaben stellen sicher, dass unsere Kunden das Beste bekommen, was wir zu bieten haben.
Alle Stäbe mit einer Länge von mehr als 5 ft/1,5 m werden für eine bessere Verschleißfestigkeit bei allen Bohranwendungen wärmebehandelt.
Wir kontrollieren und überprüfen jeden Stangfaden und Adapter, den wir machen.
Er erfüllt die Zertifizierungsnormen ISO 9001:2015.
Überlegene Haltbarkeit
Reduziert Verstopfungen.
Verringert das Risiko, dass sich die Fäden abziehen.
Glatter starten und weniger abnutzen.
Gehäusehärtung für eine längere Lebensdauer der Stange.
Größe verfügbar
Wireline-Serie: B, N, H, P
"WJ"-Konstruktion: AWJ, BWJ, NWJ, KWJ, HWJ
"W"-Konstruktion: RW, EW, AW, BW, NW, HW
Metrische Serie: 33, 42, 50
Wir können auch verschiedene Größen von Gehäuse-Röhren herstellen.
Alle chinesischen Größen Die speziellen Anforderungen des Kunden sind ebenfalls vorhanden.
| Größe | Außendurchmesser (mm) | Innerer Durchmesser ((mm) |
| Qualitätssicherung | 44.7 | 37.3 |
| BQ | 55.7 | 46.1 |
| NQ | 70.0 | 60.2 |
| Hauptquartier | 89.0 | 78.0 |
| PQ ((PHD)) | 114.5 | 101.5 |
| AW/AWJ/AWY | 43.7 | 30.7 |
| BW/BWJ/BWY | 54.0 | 38.0 |
| NW/NWY | 66.8 | 51.0 |
| HW | 89.0 | 71.0 |
| 42 mm | 42.0 | 30.0 |
| 50 mm | 50.0 | 37.0 |
| 60 mm | 60.0 | 48.0 |
| 70 mm | 73.0 | 54.6 |
| 90 mm | 89.0 | 69.0 |
| S75 | 71.0 | 61.0 |
![]()
Ansprechpartner: Amelia
Telefon: 86-18051930311
Faxen: 86-510-82752846