| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SINOCOREDRILL |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | HP-8 |
| Min Bestellmenge: | N/A |
|---|---|
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Typ: | Voll hydraulisches Bohrgerät | Rig Power: | Kubota Dieselmotor V1505T 3x31.5kw/3000rpm |
|---|---|---|---|
| Bohrtiefe: | 300-800m | Gewicht: | 3165 kg |
| Maximales Drehmoment: | 700Nm | Höchstgeschwindigkeit: | 1800rpm |
| Anwendbare Branchen: | Bauarbeiten, Energie und Bergbau, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Maschinenreparaturwerkstätten, P | Herkunftsort: | China |
| Hervorheben: | Tragbare volle hydraulische Kernbohranlage,Leichtgewichts-Kernbohranlage,Einfach Kernbohrgeräte montieren |
||
HP-8 tragbare volle hydraulische Bohrmaschine mit leichtem Gewicht und leicht zu montieren
Produkteinführung:
Vollhydraulische Bohrgeräte, die hauptsächlich für Bohrungen von Bohrbrunnen, Bewässerungsbohrungen, Erdwärmepumpenbohrungen und Bohrungen für andere Zwecke, insbesondere für Berg- und Gesteinsbohrungen, verwendet werden.Das Bohrgerät kann in verschiedenen Schichten gebohrt werden.
Hauptmerkmal
Technische Parameter
| Name | Parameter | |
| Bohrtiefe | Mehrwertsteuer ((59,56/42,1 mm) | 800 Meter |
| NTW ((75,31/56,1 mm) | 600 m | |
| Haltbarkeit (W) | 300 Meter | |
| Länge der Bohrstange | 1.5m | |
| Kernlänge | 3 m | |
|
Ausrüstungskraft
|
Kubota Dieselmotor V1505T 3x31.5kw/3000rpm | |
| Antriebskopf - Oberste Antrieb | Höchstdrehmoment | 700 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 1800 Rpm | |
| Zuführungsschlag | 1.83m | |
| Aufzugskraft/Zuführungskraft | 60KN/30KN | |
| Hydraulische Winde | Durchschnittliche Geschwindigkeit | 160 m/min |
| Hebekraft | 800 kg | |
| Durchmesser des Drahtseils | 8 mm | |
| Kapazität von Seil | 850 m | |
| Fütterungsbalken und Masten | Die Gesamthöhe des Riggs bei 90° | 5 m |
| Bohrwinkel | 30° ≈ 90° | |
| Gestalt und Gewicht | Maschinenfläche | 4mX4m |
| Zeltfläche | 4.3mX4.3m | |
| Bruttogewicht/Schwerstes Modul | 3.2 Tonnen/260 kg | |
| Lieferant für kritische Komponenten | Dieselmotoren | Kubota - Japan |
| Getriebepumpe | Danfoss - Dänemark | |
| Kraftkopfmotor | Bomke - Deutschland | |
| Motor der Winde | Danfoss - Dänemark | |
| Schlammpumpe | Der Elefant - China | |
| Hydraulisches Steuerventil | Parker - USA | |
| Hydraulisches Steckventil | Sonne - Amerika | |
Abmessungen und Gewicht
| Name |
Abmessungen (Versandmaße) Länge x Breite x Höhe (mm) |
Anzahl |
Gewicht (in kg) |
| Steuerungseinheit | 790x560x1100 | 1SET | 190 |
|
Dieseleinheit (einschließlich Ölkühlmittel) |
950x605x882 | 3SETS | 260 x 3 = 780 |
|
Kraftstoffbehälter (ohne Diesel) |
890x520x860 | 1SET | 180 |
|
Hydraulikbehälter (ohne Hydrauliköl) |
945x505x882 | 1SET | 165 |
| Schlammpumpe | 690x640x350 | 1SET | 175 |
|
Hydraulische Winde (einschließlich 8 mm Drahtseil 850 m) |
770x525x395 | 1SET | 215 |
|
Rahmen (einschließlich Mastrohr, abnehmbar) |
2760x500x400 | 1SET |
300 (Der schwerste Teil darf 300 nicht überschreiten) |
| Halter | 390x240x400 | 1SET | 90 |
| Unteren Rahmen | 4000x100x100 | 8 Stück H-Strahlen | 68 mal 8 ist 544. |
| Zeltteile | 4300x700x300 | 1 Satz |
200 (Der schwerste Teil darf 20 nicht überschreiten) |
| Ausschuss | 4000x200x40 | 17PCS | 16x17 = 272 |
| Teile für Stützflächen | Φ55*900 | 1SET |
54 (Der schwerste Teil darf 7 nicht übersteigen) |
| Gesamtgewicht | 3165 | ||
![]()
Ansprechpartner: Amelia
Telefon: 86-18051930311
Faxen: 86-510-82752846