Herkunftsort: | Wuxi, China |
Markenname: | SINOCOREDRILL |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | CR15 |
Dokumentieren: | SPECIFICATION OF Surface Co...15.pdf |
Min Bestellmenge: | N / A |
---|---|
Preis: | Based on detailed order |
Lieferzeit: | 1 Monat |
Zahlungsbedingungen: | T/t |
Modell: | CR15 | Marke: | SINOCOREDRILL |
---|---|---|---|
Max Drilling Capacity: | 2050M | Bohrmethode: | Oberfläche |
Zertifikat: | CE;ISO9001 | Herkunftsort: | Wuxi, China |
Hervorheben: | Kernbohranlage CR15 2050M,Oberflächenkernbohranlage mit Fernbedienung,Kernbohranlage mit Garantie |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell | CR15 |
Marke | SINOCOREDRILL |
Maximale Bohrkapazität | 2050M |
Bohrmethode | Oberfläche |
Bescheinigung | CE; ISO9001 |
Herkunftsort | WUXI, CHINA |
Typ | Kapazität |
---|---|
BQ | 2050 m |
Hauptquartier | 1350 m |
NQ | 1650 m |
PQ | 950 m |
Komponente | Spezifikation |
---|---|
Rotationsmotor | Zwei-Gang-Hydraulikmotor |
Umdrehungsfrequenz | Drei Schichten Schrittloswechsel: 0-1250 RPM |
Kopföffner | 600 MM |
Hydraulischer Schlauch (PQ) | Hydraulisch geöffnete axiale Tragfähigkeit von 243000 N |
Max. Drehmoment | 6200 N*m |
Halte Durchmesser | 121 mm |
Max. Hubkraft der Spindel | 235 kN |
Max. Fütterungsleistung | 80 kN |
Ansprechpartner: Amelia
Telefon: 86-18051930311
Faxen: 86-510-82752846