| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SINOCOREDRILL |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BWL NWL HWL PWL |
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Seelieferungs-Paket |
| Lieferzeit: | Basiert auf ausführlichem Auftrag |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Basiert auf ausführlichem Auftrag |
| Typ: | Drahtgebundene Kernbohrstange | Material: | 30CrMnsia XJY850 |
|---|---|---|---|
| HS: | 7304512 | Länge: | 3m 1.5m |
| Größe: | BWL HWL HWL PWL | Anwendung: | Bergbauerforschung |
| Gewicht NQ: | 24kg | Gewicht Hq: | 34kg |
| Hervorheben: | Rohr aus nahtlosem Stahl,Wärmebehandelte Kernbohrstange,Parallele Gewindebohrstangen |
||
Bohrgestänge nahtloses Stahlrohr wärmebehandeltes Kernrohr mit parallelem Gewinde für Leistung beim Kernbohren
Sinocoredrill Bohrprodukte Spülkopfgehäuse und Bohrgestänge sind weltweit für ihre Qualität bekannt. Unsere Gestänge und Gehäuse werden von einem qualifizierten Team mit langjähriger Erfahrung in der Herstellung von Bohrprodukten mit Gewinde versehen. Jedes Gestänge und Gehäuse durchläuft strenge Qualitätskontrollen während des gesamten Herstellungsprozesses.
Kontrolle während des gesamten Herstellungsprozesses.
Unser Bohrgestänge kann enormem Innen- und Außendruck standhalten und einer verdrehten und vibrierenden Umgebung standhalten. Es kann die Arbeitsintensität unserer Bohrer reduzieren. Wir können Kosten senken, um die Effizienz zu steigern.
Unser Unternehmen kann eine große Nachfrage an Bohrgestängen mit hoher Qualität und gutem Kundendienst bieten.
Größenform AQ BQ NQ HQ bis PQ, parallel gewindete Bohrgestänge, DCDMA-Größe AW-HW und metrische Größen 42 mm bis 90 mm, konisch gewindete Bohrgestänge, DCDMA-Größen AWY-NWY, AWJ, BWJ und S75 Bohrgestänge
Technische Informationen
Bohrgestänge
| Größe | AD(mm) | ID(mm) | Gewicht | Gewindesteigung | Pinlänge |
| B-WL | 55,6 | 46 | 18KG /3m(10ft) | 8,5mm | 44,45mm |
| N-WL | 69,9 | 60,3 | 24KG /3m(10ft) | 8,5mm | 44,45mm |
| H-WL | 88,9 | 77,8 | 34KG/3m(10ft) | 8,5mm | 44,45mm |
| P-WL | 114,3 | 101,6 | 53KG /3m (10ft) | 10,2mm | 63 mm |
| Doppelrohr-Oberfläche | ||||
| Größe(Oberflächenerkundungsbohrung) | Metrisches System(mm) | Imperial System(in) | ||
| Bohrlochdurchmesser | Kern durchmesser | Bohrlochdurchmesser | Kern durchmesser | |
| BWL | 60 | 36,4 | 2,36 | 1,43 |
| NWL | 75,7 | 47,6 | 2,98 | 1,88 |
| HWL | 96,1 | 63,5 | 3,78 | 2,5 |
| PWL | 122,7 | 85 | 4,83 | 3,34 |
| Dreifachrohr-Oberfläche | ||||
| NWL3 | 75,7 | 45 | 2,98 | 1,78 |
| HWL3 | 96,1 | 61,1 | 3,78 | 2,41 |
| PWL3 | 122,7 | 83 | 4,83 | 3,27 |
| WL-Serien-Gestängeparameter-geologisches Stahlrohr-Längen-Wärmebehandlung, NC-Drehmaschine mit Formfräsern | |||||
| Spez. | Einheit | BWL | NWL | HWL | PWL |
| AD/ID | mm | 55,6/46 | 71/60 | 89/77,8 | 114,3/101,6 |
| Dicke | mm | 4,8 | 5,5 | 5,6 | 6,35 |
| Länge | m | 1,5 oder 3 | 1,5 oder 3 | 1,5 oder 3 | 1,5 oder 3 |
| Gewicht | kg/m | 6,01 | 8,8 | 11,51 | 17,3 |
| Gewindelänge | mm | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 63,5 |
| Gewindesteigung | Gewinde/Zoll | 3 | 3 | 3 | 2,5 |
| Gewindehöhe der Muffe | mm | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1,17 |
| Gewindehöhe des Bolzens | mm | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,27 |
| Gewindeflankenwinkel | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Zugfestigkeit (A-Serie) | kn | 400 | 530 | 510 | 565 |
| Zugfestigkeit (B-Serie) | kn | 450 | 615 | 625 | 660 |
| Bohr tiefe | m | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Amelia
Telefon: 86-18051930311
Faxen: 86-510-82752846