| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SINOCOREDRILL |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BWL NWL HWL PWL |
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Seelieferungs-Paket |
| Lieferzeit: | Basiert auf ausführlichem Auftrag |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Basiert auf ausführlichem Auftrag |
| Typ: | Drahtgebundene Kernbohrstange | Länge: | 3m 1.5m |
|---|---|---|---|
| Größe: | BWL HWL HWL PWL | Material: | 30CrMnsia XJY850 |
| HS: | 7304512 | Anwendung: | Bergbauerforschung |
| Gewicht NQ: | 24kg | Gewicht Hq: | 34kg |
| Hervorheben: | Kernbohrgestänge für Tiefbohrungen,Südamerika Kernbohrgestänge,Kernbohrgestänge |
||
Drahtgebundene Bohrstange für die Tiefbohrung im südamerikanischen Markt
Unser Heavy Duty Wireline Drill Rod wurde speziell für Bergbau-Explorationsprojekte in anspruchsvollen Umgebungen wie Südamerika und Afrika entwickelt.Gebaut für hohe Belastbarkeit und extreme HaltbarkeitDiese Bohrstange sorgt auch in komplexen geologischen Formationen für eine stabile Leistung.
Mit fortschrittlicher Gewindetechnologie und verstärktem Strukturdesign reduzieren unsere Bohrstäbe die Ausfallzeiten und erhöhen die Bohreffizienz, wodurch die Auftragnehmer ihre Produktivität maximieren.
Verstärkte Struktur für die Schwerlastbohrung
Hochdrehmomentwiderstand
Langes Dienstleben unter schwierigen Bedingungen
Reduzierte Spannung und Verlust von Faden
Optimiert für die Tiefenbohrung
Sinocoredrill Drilling Products sind weltweit für ihre Qualität bekannt.
Ein qualifiziertes Team mit langjähriger Erfahrung in der Herstellung von Bohrprodukten.
Kontrolle während des gesamten Herstellungsprozesses.
Größenform AQ BQ NQ HQ bis PQ, parallele Gewindebohrstangen, DCDMA Größe AW-HW und Metrische Größen 42 mm bis 90 mm, spitze Gewindebohrstangen, DCDMA Größen AWY-NWY, AWJ, BWJ und S75
Technische Informationen
Ausrüstungsgegenstände
| Größe | OD (mm) | Identifizierungsnummer (mm) | Gewicht | Faden und Pech | Spinnlänge |
| B-WL | 55.6 | 46 | 18 KGS /3m ((10ft) | 8.5 mm | 44.45mm |
| N-WL | 69.9 | 60.3 | 24 KGS /3m ((10ft) | 8.5 mm | 44.45mm |
| H-WL | 88.9 | 77.8 | 34KGS/3m ((10ft) | 8.5 mm | 44.45mm |
| P-WL | 114.3 | 101.6 | 53 KGS/3m (10ft) | 10.2 mm | 63 mm |
| Doppelrohroberfläche | ||||
| Größe (Flächenforschungsbohrung) | Metrisches System (mm) | Kaiserliches System | ||
| Durchmesser des Lochs | Kerndurchmesser | Durchmesser des Lochs | Kerndurchmesser | |
| BWL | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| NWL | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| HWL | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PWL | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| Dreifachrohrfläche | ||||
| NWL3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HWL3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PWL3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
| WL-Reihe Stangparameter-geologische Stahlrohr-Wärmebehandlung über die gesamte Länge, NC-Drehmaschine mit ehemaligen Schneidmaschinen | |||||
| Spezifikationen. | Einheit | BWL | NWL | HWL | PWL |
| OD/ID | mm | 55.6/46 | 71/60 | Ich bin ein toller Mann.8 | 114.3/101.6 |
| Stärke | mm | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 6.35 |
| Länge | m | 1.5 oder 3 | 1.5 oder 3 | 1.5 oder 3 | 1.5 oder 3 |
| Gewicht | Gewicht | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
| Fadenlänge | mm | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 63.5 |
| Drehweite | Gewinde/Zoll | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| Zahnhöhe der Schachtelnadeln | mm | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.17 |
| Zahnhöhe der Nadelfaden | mm | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.27 |
| Drehtandwinkel | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Zugfestigkeit ((A-Serie) | kn | 400 | 530 | 510 | 565 |
| Zugfestigkeit (B-Serie) | kn | 450 | 615 | 625 | 660 |
| Bohrtiefe | m | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Ms. Amelia
Telefon: 86-18051930311
Faxen: 86-510-82752846