| Markenname: | SINOCOREDRILL |
| Modellnummer: | BWL NWL HWL PWL |
| MOQ: | N/M |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Wesentliche Merkmale
15 mm Standardkronenhöhe
Mit einer DCDMA-Standard-Matrixhöhe von 15 mm liefert jedes Bit 25-30% mehr Bohrmaterial. Es reduziert die Auswechslungsfrequenz und bietet eine höhere Haltbarkeit.
Matrizen mit mehreren Härten
Vollständige Abdeckung der Schichten 18 Matrixreihe (F2-F18) für verschiedene Schichten: Weichgestein (Schiefer), mittelhartes Gestein (Sandstein), hartes Gestein (Granit) und ultrahartes Gestein (Quarzit).Keine Notwendigkeit, für gemischte Schichten zu wechselnEffiziente Bohrungen in harten Schichten Neue Technologie-Matrix für harte Schichten wie Quarzit und Siliziumgestein (Mohs 8-9), die die Bohrleistung um ≥ 20% erhöht.
In extremer Hitze geschmiedet
Unsere Diamantkernstücke entstehen aus einem präzise kontrollierten Hochtemperatur-Hochdruck-Sinterprozess (HTHP).Diese fortschrittliche Technik verbindet hochwertige synthetische Diamanten mit einer speziellen Metallmatrix auf molekularer EbeneDas Ergebnis ist eine Schneidkrone von beispielloser Integrität, die für eine gleichbleibende Leistung, eine überlegene Verschleißfestigkeit,und maximale Lebensdauer in anspruchsvollsten Bohrungsumgebungen.
Spezifikationen
| Größen von Kern Bits und Schmelzen Muscheln | ||||||
| Beschreibung | Kern-Bit | Kern-Bit | Schalen, ausgestopft | |||
| Modell | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Außendurchmesser | |||
| Zentimeter | mm | Zentimeter | mm | Zentimeter | mm | |
| Mehrwertsteuer | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
| NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
| HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
| Der Ausdruck "AQ" wird in den folgenden Buchstaben eingefügt: | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
| BC ((BQ) | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
| BC3 ((BQ3) | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
| NQ (NQ) | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
| NC3 ((NQ3) | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
| Hauptquartier | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
| HC3 ((HQ3) | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
| PC(PQ) | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
| PC3 ((PQ3) | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.217 | 56.3 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.004 | 76.3 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.398 | 86.3 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.988 | 101.3 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Anwendung
Zu den Änderungen des gemeinsamen Entwurfs gehören:
Beurteilen Sie die vier nachstehenden Kriterien, um eine erste Auswahl zu treffen.
Eine schöne Melodie für die Auswahl des nächsten Stückes.
TIPP Langsamer Durchdringungsgrad? Versuchen Sie ein höheres Bit; KURZER Bitlebensdauer? Versuchen Sie ein niedrigeres Bit
Häufig gestellte Fragen
01Sind Sie Hersteller, Handelsunternehmen oder Dritter?
Wir sind die erste Fabrik, die Bohrwerkzeuge produziert, die mehr als 20 Jahre Erfahrung haben.
02Wo befindet sich Ihre Fabrik? Wie komme ich zur Fabrik?
Wir sind in der Stadt Wuxi, China, in der Nähe von Shanghai, wir können Sie am Flughafen oder Bahnhof abholen.
03Was ist Ihre Mindestbestellmenge?
Unser MOQ ist 1 Stück.
04Kannst du mir kostenlose Proben schicken?
Wir bieten Ihnen gerne kostenlose Proben zu Ihren Lieferkosten.
05Können Sie maßgeschneiderte Produkte machen?
Ja, wir sind glücklich, angepasste Produkte zu machen, wenn Sie Zeichnungen oder Proben liefern können.
06Kannst du private Marken machen, wie unser Logo?
Ja, Ihr Logo ist verfügbar.
07:Wie kann ich den Nachdienst und die Qualitätsgarantie erhalten?
Wir werden die Produkte kostenlos ersetzen, wenn die Probleme von uns verursacht wurden. Wenn es die von Menschen verursachten Probleme sind, können wir auch die Produkte senden,aber es wird in Rechnung gestellt.
![]()
![]()
![]()