| Markenname: | SINOCOREDRILL |
| Modellnummer: | Horizontale, einfachwirkende Triplex-Kolbenpumpe |
| MOQ: | N/M |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Kompakte Struktur, geringes Gewicht, kleines Volumen, schönes Aussehen, angetrieben durch einen Hydraulikmotor, elektrische Energie oder Dieselmotor.
Weiterentwickeltes Produktdesign, vernünftige Struktur, hoher Druck, Durchfluss, mehrfache Variable, Energieeinsparung, Lichtvolumen, Effizienz, Lebensdauer der Pflanze, einfacher Betrieb, Wartung.weniger verschleierte Teile, lange Lebensdauer, geringe Baukosten.
Die Schlammpumpe der BW-Serie ist eine horizontale Triplex-Fruchtpumpe mit hoher Stabilität und hohem Druck.
Die Hochdruckpumpe ist die wichtigste Ausrüstung für den Hochdruckstrahl-Grußbau.Stützwand des Bohrlochs, Steigungsankerung usw. Klares Wasser kann auch hohe Viskosität, große spezifische Schwerkraft Zementschlamm pumpen.
Technische Parameter für Schlammpumpen der BW-Serie:
| Modell | BW150 | BW160/10 | BW250 | BW320 | BW450 | BW600 | BW850/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Horizontale dreizylinderige, einwirkende Kolbenpumpe | Horizontale dreizylinderige, einwirkende Kolbenpumpe | Horizontale dreizylinderige, einwirkende Kolbenpumpe | Horizontale dreizylinderige, einwirkende Kolbenpumpe | Horizontale dreizylinderige, einwirkende Kolbenpumpe | Horizontale dreizylinderige, einwirkende Kolbenpumpe | Horizontale Doppelzylinder-Doppelwirkungskolbenpumpe | ||
| Durchmesser des Zylinders (mm) | 70 | 70 | 100 | 80 | 100 | 100 | 150 | ||
| Schlaganfall ((mm) | 80 | 70 | 80 | 65 | 110 | 85 | 110 | 180 | |
| Pumpgeschwindigkeit ((Zeiten/Min) | 57,86,130,222 | 47,71,107,183 | 200,132,83,55 | 200,116,72,42 | 200,116,72,42 | 214,153,109,78 | 170,115 | 232,162,109,76 | 82/58 |
| Durchfluss ((L/min) | 38,58,90,150 | 32,47,72,125 | 160,107,67,44 | 250,145,90,52 | 166,96,60,35 | 320,230,165,118 | 450,350 | 600,415,280,195 | 850/600 |
| Druck ((Mpa) | 7,4.8,3.2,1.8 | 7,6,4,2.3 | 2.5,4,6.5,10 | 2.5,4.5,6,6 | 4,6,7,7 | 2.2,3.6,6.2,10 | 1.2,2 | 3.5,5,7.5,10 | 2.0 / 3.0 |
| Leistung ((Kw) | 7.5 | 11 | 15 | 45 | 18.5 | 55 | 37 | ||
| Abmessung (mm) | 1925*795*1150 (Dieselmotor) 1840*795*995 (Elektromotor) |
1450*745*970 | 1000*995*650 | 1905*1100*1200 | 1350*820*1040 | 1500*890*1230 | 2000*1030*1400 | ||
| Gewicht ((kg) | 630 (Dieselmotor) 560 ((Elektromotor) |
430 | 760 | 720 | 540 | 1400 | 1500 | ||
![]()